2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | front: 2007back: 2007 | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | front: 2007back: 2007 | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE | front: 2007back: 2007 | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | front: 2007back: 2007 | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | front: 2007back: 2007 | - |
2006-2007 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2006-2007 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | front: 2006back: 2006 | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
2005-2007 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | Notes: 2005
Rear Only. |
2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | front: 2005back: 2005 | - |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE | back: 2005 | - |
2005 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2004-2007 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | back: 2004-2006front: 2004-2006 | - |
2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2004-2007 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | front: 2004back: 2004 | - |
2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE2 | back: 2004 | - |
2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | front: 2003back: 2003 | - |
2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE | back: 2003 | - |
2002-2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
2002-2003 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | front: 2002-2003back: 2002-2003 | - |
2002-2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | front: 2002-2003back: 2002-2003 | - |
2002-2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | front: 2002-2003back: 2002-2003 | - |
2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | front: 2002back: 2002 | - |
2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | front: 2002back: 2002 | - |
2001-2005 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2001-2005 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2001-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | back: 2005 | - |
2001-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2001-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2001-2005 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | back: 2001 | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | front: 2001-2003back: 2001-2003 | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | Notes: 2001-2003
Rear Only. |
2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | front: 2001back: 2001 | - |
2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | front: 2001back: 2001 | - |
2000-2007 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | front: 2007back: 2007 | - |
2000-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2000-2007 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | front: 2000-2003back: 2000-2003 | - |
2000-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | front: 2000-2006back: 2000-2006 | - |
2000-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | front: 2000-2002, 2007back: 2000-2002, 2007 | - |
2000-2007 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | front: 2002-2006back: 2002-2006 | - |
2000-2007 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2000-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | front: 2000-2007back: 2000-2007 | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | front: 2006back: 2006 | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | front: 2003-2006back: 2003-2006 | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | front: 2000-2006back: 2000-2006 | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | front: 2000-2006back: 2000-2006 | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | front: 2006back: 2006 | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | front: 2006back: 2006 | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | front: 2006back: 2006 | - |
2000-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
2000-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2000-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
2000-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | back: 2005 | - |
2000-2005 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
2000-2005 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | front: 2000-2003back: 2000-2003 | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | Notes: 2000-2003
Rear Only. |
2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | front: 2000back: 2000 | - |
2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |